ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
1 | CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. | 45,000,000 | 13.34% |
2 | Mr. Sura Khanittaweekul | 23,608,100 | 7.00% |
3 | Mr. Opas Cherdpunt | 20,060,818 | 5.95% |
4 | Mr. Buncha Phantumkomol | 14,326,400 | 4.25% |
5 | MR. CHAIRAT KOVITCHINDACHAI | 12,942,800 | 3.84% |
6 | Mr. Sathit Pavasutthiphand | 12,748,500 | 3.78% |
7 | MR. SANTI KOVITCHINDACHAI | 12,000,000 | 3.56% |
8 | Mr. Teerawat Suwanpinij | 8,456,135 | 2.51% |
9 | MR. CHAIYO KOVITCHINDACHAI | 6,409,900 | 1.90% |
10 | Mr. Thavorn Cherdpunt | 6,271,382 | 1.86% |
Other | 175,435,249 | 52.02% | |
Total | 337,259,284 | 100.00% |
Shareholders as of 28 December 2023
Shareholders as of 20 September 2023
ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
1 | CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. | 45,000,000 | 13.34% |
2 | Mr. Sura Khanittaweekul | 23,608,100 | 7.00% |
3 | Mr. Opas Cherdpunt | 20,060,818 | 5.95% |
4 | Mr. Buncha Phantumkomol | 14,326,400 | 4.25% |
5 | MR. CHAIRAT KOVITCHINDACHAI | 12,942,800 | 3.84% |
6 | Mr. Sathit Pavasutthiphand | 12,748,500 | 3.78% |
7 | MR. SANTI KOVITCHINDACHAI | 12,000,000 | 3.56% |
8 | Mr. Teerawat Suwanpinij | 8,456,135 | 2.51% |
9 | MR. CHAIYO KOVITCHINDACHAI | 6,409,900 | 1.90% |
10 | Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) | 5,535,300 | 1.64% |
Other | 176,171,331 | 52.24% | |
Total | 337,259,284 | 100.00% |
Shareholders as of 15 March 2023
ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
1 | CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. | 45,000,000 | 14.620% |
2 | นายสุระ คณิตทวีกุล | 28,620,600 | 9.299% |
3 | นายโอภาส เฉิดพันธุ์ | 20,060,818 | 6.518% |
4 | นายบัญชา พันธุมโกมล | 14,326,400 | 4.655% |
5 | นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ | 12,748,500 | 4.142% |
6 | นายสันติ โกวิทจินดาชัย | 12,000,000 | 3.899% |
7 | นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 11,000,000 | 3.574% |
8 | นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ | 8,300,000 | 2.697% |
9 | นายจิตติพร จันทรัช | 6,265,850 | 2.036% |
10 | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 5,603,800 | 1.821% |
อื่นๆ | 14,3863,273 | 46.74% | |
รวม | 307,789,241 | 100% |
Shareholders as of 31 January 2023
ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
1 | CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. | 45,000,000 | 14.620% |
2 | นายสุระ คณิตทวีกุล | 28,620,600 | 9.299% |
3 | นายโอภาส เฉิดพันธุ์ | 20,060,818 | 6.518% |
4 | นายบัญชา พันธุมโกมล | 14,326,400 | 4.655% |
5 | นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ | 12,748,500 | 4.142% |
6 | นายสันติ โกวิทจินดาชัย | 12,000,000 | 3.899% |
7 | นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 11,000,000 | 3.574% |
8 | นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ | 8,300,000 | 2.697% |
9 | นายจิตติพร จันทรัช | 6,265,850 | 2.036% |
10 | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 5,574,400 | 1.811% |
อื่นๆ | 143,892,673 | 46.749% | |
รวม | 307,789,241 | 100% |
Shareholders as of 31 March 2022
ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
1 | Mr. Sura Khanittaweekul | 48,927,400 | 16.68% |
2 | Capital Asia Investments PTE. LTD. | 45,000,000 | 15.34% |
3 | Mr. Buncha Phantumkomol | 20,809,000 | 7.09% |
4 | Mr. Opas Cherdpunt | 20,040,000 | 6.83% |
5 | Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) | 16,033,600 | 5.46% |
6 | Mr. Sathit Pavasutthiphand | 12,748,500 | 4.34% |
7 | สันติ โกวิทจินดาชัย | 12,000,000 | 4.09% |
8 | ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 11,123,100 | 3.79% |
9 | Mr. Teerawat Suwanpinij | 10,300,000 | 3.51% |
10 | Mr. Tharathorn Yuangbhandith | 4,500,000 | 1.53% |
Others | 91,929,900 | 31.34% | |
Total | 293,411,700 | 100% |
Shareholders as of 18 Febuary 2022
ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
1 | Mr. Sura Khanittaweekul | 39,927,400 | 15.27% |
2 | Mr. Opas Cherdpunt | 20,040,000 | 8.07% |
3 | Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) | 17,096,800 | 6.88% |
4 | นายพิสิธฐ์ พาณิชย์ทวีกุล | 16,206,850 | 6.55% |
5 | Mr. Buncha Phantumkomol | 20,809,200 | 8.38% |
6 | Mr. Teerawat Suwanpinij | 10,300,000 | 4.15% |
7 | ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 10,123,100 | 4.08% |
8 | Mr. Sathit Pavasutthiphand | 12,748,500 | 5.13% |
9 | นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ | 4,700,000 | 1.89% |
10 | Mr. Tharathorn Yuangbhandith | 4,500,000 | 1.81% |
Others | 76,095,409 | 36.61% | |
Total | 248,411,700 | 100% |
Shareholders as of 11 November 2021
ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
1 | Mr. Sura Khanittaweekul | 39,927,400 | 16% |
2 | Mr. Opas Cherdpunt | 20,040,000 | 8% |
3 | Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) | 20,000,000 | 8% |
4 | Mr. Buncha Phantumkomol | 18,916,100 | 8% |
5 | นายพิสิธฐ์ พาณิชย์ทวีกุล | 16,260,850 | 7% |
6 | Mr. Sathit Pavasutthiphand | 12,748,500 | 5% |
7 | Mr. Teerawat Suwanpinij | 10,300,000 | 4% |
8 | Mr. Tharathorn Yuangbhandith | 8,450,000 | 3% |
9 | นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 7,231,400 | 3% |
10 | นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ | 6,000,000 | 3% |
Others | 79,490,100 | 35% | |
รวม | 243,049,350 | 100% |
Shareholders as of 7 July 2021
ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
1 | Mr. Opas Cherdpunt | 40,040,000 | 20% |
2 | Mr. Sura Khanittaweekul | 38,903,300 | 19% |
3 | Mr. Sathit Pavasutthiphand | 12,748,500 | 6% |
4 | Mr. Teerawat Suwanpinij | 10,300,000 | 5% |
5 | Mr. Tharathorn Yuangbhandith | 8,450,000 | 4% |
6 | Mr. Buncha Phantumkomol | 6,226,000 | 3% |
7 | นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ | 6,000,000 | 3% |
8 | Mr. Perajed Suwannapasri | 5,944,600 | 3% |
9 | Mr. Tharworn Cherdpunt | 4,322,600 | 2% |
10 | Mr. Sitthichoke Nopchinabutr | 4,128,000 | 2% |
11 | Other | 62,937,000 | 31% |
รวม | 200,000,000 | 100% |
Shareholders as of 30 December 2020
ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
1 | Mr. Opas Cherdpunt | 40,040,000 | 20.020 |
2 | Mr. Sura Khanittaweekul | 38,818,500 | 19.409 |
3 | Mr. Teerawat Suwanpinij | 25,300,000 | 12.650 |
4 | Mr. Sathit Pavasutthiphand | 12,748,500 | 6.374 |
5 | Mr. Tharathorn Yuangbhandith | 8,450,000 | 4.225 |
6 | Mr. Buncha Phantumkomol | 6,380,200 | 3.190 |
7 | Miss. Prapimpan Lertsirisin | 5,221,000 | 2.611 |
8 | Mr. Sitthichoke Nopchinabutr | 4,018,000 | 2.009 |
9 | Mr. Tharworn Cherdpunt | 3,704,500 | 1.852 |
10 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,134,600 | 1.567 |
11 | อื่นๆ | 52,184,700 | 26.093 |
รวม | 200,000,000 | 100% |